No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. A. TIGA - 02.716.522.4-608.000 | Rp. 240.552.530,31 |
Rp. 240.552.530,31 |
Rp. 239.795.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. PUTRA NUANZHA - 71.452.088.9-609.000 | |
|
|||||||||
3 | CV. CENDANA INDAH - 02.548.989.9-644.000 | |
|
|||||||||
4 | CV. SINYO LAMBAYU - 92.616.769.3-644.000 | |
|
|||||||||
5 | CV. SURYA ABADI - 02.548.941.0-644.000 | |
|
|||||||||
6 | CV. AL HIKMAH - 02.841.523.0-644.000 | |
|
|||||||||
7 | CV. FORMULA - 02.599.984.8-644.000 | |
|
|||||||||
8 | CV. MAHARDIKA TIRTA UTAMA - 94.633.663.3-644.000 | |
|
|||||||||
9 | SAMSU INDAH ABADI - 02.082.880.2-644.000 | |
|
|||||||||
10 | CV. GUNA BAKTI - 31.678.193.9-625.000 | |
|
|||||||||
11 | CV. BARUNA - 01.535.285.9-644.000 | |
|
|||||||||
12 | CV. MAKRAIS - 01.840.310.5-651.000 | |
|
|||||||||
13 | CV. GALANG MANDIRI - 02.599.936.8-644.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak